光學(xué)薄膜用保護(hù)膜
6700/6800/6900系列
擴(kuò)散板,增光片等各種LCD用光學(xué)薄膜的表面保護(hù)膜。
生產(chǎn),加工,運輸?shù)人协h(huán)節(jié)中保護(hù)光學(xué)薄膜。

特點
- 采用殘膠等被粘物污染少的雙層共擠壓生產(chǎn)方式。
- 通過基材和粘合劑的不同變化來對應(yīng)凹凸面,磨沙面等多種多樣的光學(xué)薄膜的表面形狀。
- 在無塵室生產(chǎn)。
一般性保護(hù)膜的制作過程

本公司雙層共擠壓過程

1由于基材與膠層的粘接牢固,材料上幾乎沒有殘膠。
2它是一種無溶劑的制造方法,因此是一種對環(huán)境友善的生產(chǎn)方法。
用途
增光板等光學(xué)薄膜的表面保護(hù)。

特性
強(qiáng)粘著類型(PP系薄膜)
一般物性:6700系列
品名 | 6748C | 6754A | 672NZ | 675KA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
色 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | ||
標(biāo)準(zhǔn)厚度 | μm | 40 | 30 | 40 | 40 | |
Haze | % | 40 | 50 | 15 | 50 | |
楊氏模量(MD) | Mpa | 700 | 700 | 900 | 700 | |
抗拉強(qiáng)度(MD) | N/cm | 20 | 20 | 23 | 20 | |
拉伸伸長率(MD) | % | 600 | 600 | 700 | 600 | |
粘著力(23℃,PMMA板) | 180°peel | N/25mm | 6 | 5 | 5 | 6.5 |
用途 | 聚光片prism面 |
- 以上數(shù)據(jù)為測量值,非保證值
一般物性:6800/6900系列
品名 | 6844B | 6842C | 6942A | ||
---|---|---|---|---|---|
色 | 透明 | 透明 | 透明 | ||
標(biāo)準(zhǔn)厚度 | μm | 40 | 75 | 40 | |
Haze | % | 40 | 40 | 40 | |
楊氏模量(MD) | Mpa | 700 | 700 | 700 | |
抗拉強(qiáng)度(MD) | N/cm | 20 | 30 | 20 | |
拉伸伸長率(MD) | % | 600 | 600 | 600 | |
粘著力(23℃,PMMA板) | 90°peel | N/25mm | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
用途 | 聚光片matte面 |
- 以上數(shù)據(jù)為測量值,非保證值