黑色均一樹(shù)脂微粒子 Micropearl™ KB
- 首頁(yè)
- 微粒子產(chǎn)品
- 黑色均一樹(shù)脂微粒子 Micropearl™ KB
- 小粒徑~大粒徑(3μm~15μm)
- 控制厚度
- 幫助形成凹凸
- 模擬檢測(cè)體
- 節(jié)省工期
- 遮光性
- 耐高溫
1. 產(chǎn)品特點(diǎn)
黑色顏料分散于聚合物微粒子,具備良好的黑色度,遮光性,耐滲出性,耐腐蝕性
因?yàn)槠渚哂泻玫哪蜔嵝院湍透g性,所以擁有廣泛的用途
使用塑料微粒子的好處


2. 使用例
我們也提供添加微粒子的粘著劑
- 顯示器周邊
- 光學(xué)鏡片周邊
- 模擬檢測(cè)體
- 智能(調(diào)光)玻璃
等等

3. 產(chǎn)品系列簡(jiǎn)介
品種 | 平均粒徑[μm] | cv [%] |
---|---|---|
KBN-50395 | 3.95±0.05 | 約4 |
KBN-505 | 5.00±0.05 | |
KBN-50525 | 5.25±0.05 | |
KBN-5055 | 5.50±0.05 | |
KBN-50575 | 5.75±0.05 | |
KBN-506 | 6.00±0.05 | |
KBN-50625 | 6.25±0.05 | |
KBN-5065 | 6.50±0.05 | |
KBN-50675 | 6.75±0.05 | |
KBN-507 | 7.00±0.05 | |
KBN-508 | 8.00±0.05 | |
KBN-509 | 9.00±0.05 | |
KBN-510 | 10.00±0.05 | |
KBN-511 | 11.00±0.05 | |
KBN-512 | 12.00±0.05 | |
KBN-515 | 15.00±0.10 | |
KBS-505 | 5.00±0.05 | 約3 |
KBS-50525 | 5.25±0.05 | |
KBS-5055 | 5.50±0.05 | |
KBS-50575 | 5.75±0.05 | |
KBS-506 | 6.00±0.05 | |
KBS-50625 | 6.25±0.05 | |
KBS-5065 | 6.50±0.05 | |
KBS-50675 | 6.75±0.05 | |
KBS-507 | 7.00±0.05 |
- 本公司所能提供的粒徑產(chǎn)品種類(lèi)豐富,可以為顧客定制不同型號(hào)的粒徑,歡迎咨詢(xún)